在線多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀靈活的配置組合,本機(jī)柜內(nèi)部的樣品與分析部分可以靈活選配,pH,電導(dǎo)率,溫度,等常規(guī)參數(shù),應(yīng)不同客戶的實際需求組合或者擴(kuò)展;水路部分采用本公司的應(yīng)用研究成果——串聯(lián)式流通分析裝置,所需水樣很少,實時性強,一個細(xì)小的水樣流經(jīng)多種傳感器時按照不同的技術(shù)特性和響應(yīng)順序排序,水樣通過流通裝置時全部參數(shù)實時抓取,還可以實現(xiàn)外部大型單元的連續(xù)擴(kuò)展.
更新時間:2024-12-04
訪問次數(shù):10685
系統(tǒng)型號 | DCSG-2099 | |
測量配置 | 流量/pH/溶氧/電導(dǎo)率/余氯/濁度/溫度(注:具體參數(shù)以實際訂貨參數(shù)為準(zhǔn)) | |
pH | 0-14.00PH | |
電導(dǎo)率 | 0-2000uS/cm | |
測量范圍 | 余氯 | 0-5.00mg/L |
濁度 | 0-20NTU | |
溫度 | 0-100℃ | |
pH | 分辨率:0.01pH 精度:±1%FS | |
電導(dǎo)率 | 分辨率:1μS/cm 精度:±2%FS | |
分辨率和精度 | 余氯 | 分辨率:0.01mg/L 精度:±1%FS |
濁度 | 分辨率:0.01NTU 精度:±1%FS | |
溫度 | 分辨率:0.1℃ 精度:±0.5℃ | |
通訊接口 | RS485 | |
工作電源 | AC 220V±10% | |
工作環(huán)境 | 溫度:(0-50)℃; | |
儲存環(huán)境 | 相對濕度:≤85% RH(無冷凝) | |
柜體尺寸 | 1180mm×480mm×450mm(高×寬×深) |
DCSG-2099多參數(shù)水質(zhì)在線監(jiān)測系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)
系統(tǒng)特點